令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
令和6年度静岡県の観光交流客数及び旅行消費額
令和6年度静岡県の観光交流客数及び旅行消費額
1 要 旨
令和6年度の本県の観光交流客数は、1億4,034万人で、前年度比100.5%となった。
また、県内旅行消費額は、8,359億円で、前年度比105.9%となった。
2 観光交流客数の推移
・観光レクリエーション客数は、2年連続で1億2,000万人台となった。
・宿泊客数は、1,950万人で前年度比104.4%となった。
項 目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
観光交流客数 | 人数 | 8,348万人 | 9,606万人 | 12,482万人 | 13,960万人 | 14,034万人 | ||
![]() | 対前年度比 | 56.7% | 115.1% | 129.9% | 111.8% | 100.5% | ||
![]() | 観光レクリエーション客数 | 人数 | 7,265万人 | 8,297万人 | 10,733万人 | 12,093万人 | 12,084万人 | |
![]() | 対前年度比 | 57.0% | 114.2% | 129.4% | 112.7% | 99.9% | ||
宿泊客数 | 人数 | 1,083万人 | 1,309万人 | 1,749万人 | 1,867万人 | 1,950万人 | ||
![]() | 対前年度比 | 55.2% | 120.9% | 133.6% | 106.7% | 104.4% |
※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
3 県内旅行消費額の推移 ・令和6年度の県内旅行消費額は8,359億円で、前年度比105.9%(469億円の増)と
なり、過去最高額を更新した。(※これまでは令和5年度が最高額)
・日本人の旅行消費額は8,028億円で、前年度比103.4%(265億円の増)、外国人の
旅行消費額は331億円で、前年度比262.7%(205億円の増)となった。
・費目別では、土産・買物代が2,481億円で、前年度比117.8%(375億円の増)とな
った。
(単位:億円)
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度比 | |||||||
全 体 | ![]() | 全 体 | ![]() | 全 体 | ![]() | |||||
日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | |||||
全 体 | 7,890 | 7,763 | 126 | 8,359 | 8,028 | 331 | 105.9% | 103.4% | 262.7% | |
費 目 別 内 訳 | 交通費 | 1,964 | 1,961 | 3 | 2,016 | 2,009 | 7 | 102.6% | 102.4% | 233.3% |
宿泊費 | 2,028 | 1,983 | 45 | 1,991 | 1,887 | 104 | 98.2% | 95.2% | 231.1% | |
飲食費 | 1,341 | 1,318 | 23 | 1,408 | 1,352 | 56 | 105.0% | 102.6% | 243.5% | |
土産・買物代 | 2,106 | 2,065 | 41 | 2,481 | 2,366 | 115 | 117.8% | 114.6% | 280.5% | |
入場料等 | 370 | 368 | 3 | 371 | 362 | 9 | 100.3% | 98.4% | 300.0% | |
その他 | 81 | 68 | 13 | 91 | 52 | 39 | 112.3% | 76.5% | 300.0% |
※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
- 4 地域別の観光交流客数
・伊豆地域、富士地域、西駿河奥大井地域では、観光レクリエーション客数、宿泊
客数ともに前年度から増加し、観光交流客数は、県全体の伸び率を上回った。
・駿河地域、中東遠地域、西北遠地域では、観光レクリエーション客数が、前年度を
下回り、観光交流客数は減少した。(大河ドラマ関連の入込客の減等)
・宿泊客数は、全地域で前年度から増加し、特に富士地域は、前年度比114.0%と
好調だった。
![]() | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度比 | ||||||
項目 | 観光交流 客数 | ![]() | 観光交流 客数 | ![]() | 観光交流 客数 | ![]() | |||
観光レクリエーション客数 | 宿泊客数 | 観光レクリエーション客数 | 宿泊客数 | 観光レクリエーション客数 | 宿泊客数 | ||||
県全体 | 13,960万人 | 12,093万人 | 1,867万人 | 14,034万人 | 12,084万人 | 1,950万人 | 100.5% | 99.9% | 104.4% |
伊豆地域 | 3,930万人 | 2,906万人 | 1,024万人 | 3,967万人 | 2,917万人 | 1,050万人 | 100.9% | 100.4% | 102.5% |
富士地域 | 3,152万人 | 2,910万人 | 243万人 | 3,276万人 | 2,999万人 | 277万人 | 103.9% | 103.1% | 114.0% |
駿河地域 | 2,354万人 | 2,152万人 | 202万人 | 2,319万人 | 2,106万人 | 213万人 | 98.5% | 97.9% | 105.4% |
西駿河 奥大井地域 | 1,011万人 | 920万人 | 92万人 | 1,056万人 | 962万人 | 94万人 | 104.5% | 104.6% | 102.2% |
中東遠 地域 | 1,674万人 | 1,570万人 | 104万人 | 1,662万人 | 1,557万人 | 105万人 | 99.3% | 99.2% | 101.0% |
西北遠 地域 | 1,811万人 | 1,609万人 | 202万人 | 1,730万人 | 1,518万人 | 212万人 | 95.5% | 94.3% | 105.0% |
一括調査 | 27万人 | 27万人 | ― | 24万人 | 24万人 | ― | 88.9% | 88.9% | ― |
地域 | 主な観光スポットの動向 |
伊 豆 | ・三島スカイウォーク(約112万人 5.0%減) ・伊東マリンタウン(約210万人 0.7%増) ・道の駅伊豆ゲートウェイ函南(約197万人 0.1%減) |
富 士 | ・道の駅朝霧高原(約78万人 104.7%増) ・富士川楽座(約351万人 1.1%増) |
駿 河 | ・どうする家康静岡大河ドラマ館(皆減) ・大道芸ワールドカップ(約83万人 29.1%減) |
西駿河奥大井 | ・焼津さかなセンター(約129万人 2.0%増) |
中東遠 | ・小國神社(約82万人 4.7%増) ・掛川城(約14万人 1.7%増) ・ふくろい遠州の花火(約40万人 増減なし) |
西北遠 | ・浜松まつり(約245万人 4.0%減) ・どうする家康浜松大河ドラマ館(皆減) |
■ 添付資料
令和6年度静岡県の観光交流客数及び旅行消費額:( 193KB )

提供日:2025年9月12日
担 当:スポーツ・文化観光部 観光政策課
連絡先:企画班 TEL 054-221-2858
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp