令和3年度 記者提供資料
( 資料提供 )
令和3年度静岡県農畜水産物等の放射性物質検査結果(第1報)
1 要 旨
原子力災害対策本部の対応方針により策定した「令和3年度静岡県農畜水産物等の放射性物質検査計画」に基づき検査を実施しています。
このたび、4月に搬入された検体の検査結果が判明しましたので、報告します。
検査結果は、基準値を下回る値で、安全性を確認しました。
この報告の内容は、本日、記者提供します。
2 検査結果
(1)今回判明した検査結果(2品目、22検体)
番号 | 品目 | 採取市町等 | 採取日 | 放射性セシウム検査結果(Bq/kg) | ||
134 | 137 | セシウム 合計 | ||||
1 | 原木しいたけ(生) | 藤枝市 | 4月7日 | 1.6未満 | 1.9未満 | 3.5未満 |
2 | 原木しいたけ(乾) | 藤枝市 | 4月7日 | 1.6未満 | 1.99 | 2.0 |
3 | 原木しいたけ(生) | 伊豆市(天城湯ヶ島) | 4月7日 | 2.0未満 | 8.40 | 8.4 |
4 | 原木しいたけ(生) | 伊豆市(修善寺) | 4月7日 | 1.7未満 | 8.03 | 8.0 |
5 | 原木しいたけ(生) | 伊東市 | 4月7日 | 1.3未満 | 2.20 | 2.2 |
6 | 原木しいたけ(生) | 伊東市 | 4月7日 | 1.87 | 17.2 | 19 |
7 | 原木しいたけ(生) | 伊豆市(土肥) | 4月7日 | 1.4未満 | 1.9未満 | 3.3未満 |
8 | 原木しいたけ(生) | 伊豆市(中伊豆) | 4月7日 | 2.3未満 | 6.29 | 6.3 |
9 | 原木しいたけ(乾) | 伊豆市(土肥) | 4月7日 | 1.1未満 | 1.3未満 | 2.4未満 |
10 | 原木しいたけ(乾) | 伊東市 | 4月7日 | 1.4未満 | 4.73 | 4.7 |
11 | 原木しいたけ(乾) | 伊豆市(中伊豆) | 4月7日 | 1.7未満 | 8.45 | 8.5 |
12 | 原木しいたけ(乾) | 伊豆市(天城湯ヶ島) | 4月7日 | 1.2未満 | 7.33 | 7.3 |
13 | 原木しいたけ(乾) | 伊豆市(修善寺) | 4月7日 | 1.1未満 | 11.1 | 11 |
14 | 原木しいたけ(乾) | 伊東市 | 4月7日 | 1.5未満 | 4.79 | 4.8 |
15 | 原木しいたけ(乾) | 伊東市 | 4月7日 | 1.4未満 | 3.57 | 3.6 |
16 | 原木しいたけ(生) | 浜松市 | 4月7日 | 1.5未満 | 2.34 | 2.3 |
17 | 原木しいたけ(乾) | 浜松市 | 4月7日 | 1.5未満 | 2.88 | 2.9 |
18 | 山菜(ワラビ) | 富士市 | 4月15日 | 6.4未満 | 5.0未満 | 11未満 |
19 | 山菜(ゼンマイ) | 御殿場市 | 4月15日 | 7.4未満 | 5.8未満 | 13未満 |
20 | 山菜(ワラビ) | 小山町 | 4月15日 | 6.8未満 | 7.0未満 | 14未満 |
21 | 山菜(ワラビ) | 裾野市 | 4月15日 | 7.3未満 | 6.8未満 | 14未満 |
22 | 山菜(タラノメ) | 富士宮市 | 4月20日 | 7.3未満 | 8.7未満 | 16未満 |
・検出機器:ゲルマニウム半導体検出器
・検査結果の「○○未満」:検出限界未満(検出せず)の意味
・一般食品の基準値:放射性セシウム100Bq/kg以下
(2)令和3年度分類別予定件数及び実施済み件数
分類 | 予定件数 | 実施済件数 | ||
品目数 | 検体数 | 品目数 | 検体数 | |
栽培きのこ類 | 1 | 45 | 1 | 17 |
野生鳥獣 | 1 | 3 | ||
野生きのこ類 | 1 | 15 | ||
山菜類 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計 | 4 | 68 | 2 | 22 |
【問い合わせ先】
・検査に関すること
衛生課 054-221-3708
・採取品目、採取場所等に関すること
地域農業課 054-221-2749
・しいたけに係る基本的な考え方に関すること
林業振興課 054-221-2667
提供日:2021年5月21日
担 当:健康福祉部 生活衛生局衛生課
連絡先:食品監視班 TEL 054-221-3708
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp