令和8年度 記者提供資料
( 資料提供 )
天竜川水系の豊川水系渇水対策への協力について(解除)
−危機管理情報−
天竜川水系の豊川水系渇水対策への協力について(解除)
令和8年3月27日に豊川緊急渇水調整協議会(事務局・中部地方整備局、東海農政局、県、市、水資源機構)より要請があった佐久間緊急導水(導水期間:3月31日から5月5日まで)について、4月25日から緊急導水を開始したが、豊川水系の河川流況が改善されてきたため、次のとおり終了するとの連絡があった。
1 決定事項
| 渇水対策終了日 4月28日(火)午前9時 ・豊川用水の節水対策解除 ・佐久間緊急導水を含む緊急渇水対策の終了 |
2 豊川水系取水制限の状況
| 豊川 | 期間 | 上水 | 工水 | 農水 |
| 第1段階節水対策 | R7.8.29 〜 R7.12.24 | 5 | 5 | 5 |
| 第2段階節水対策 | R7.12.25 〜 R8.1.14 | 10 | 10 | 10 |
| 第3段階節水対策 | R8.1.15 〜 R8.1.27 | 15 | 20 | 20 |
| 第4段階節水対策 | R8.1.28 〜 R8.2.9 | 17 | 30 | 30 |
| 第5段階節水対策 | R8.2.10 〜 R8.3.16 | 20 | 40 | 40 |
| 第6段階節水対策 | R8.3.17 〜 R8.3.26 | 25 | 45 | 45 |
| 第7段階節水対策 | R8.3.27 〜 R8.4.9 | 30 | 50 | 50 |
| 第8段階節水対策 | R8.4.10 〜 R8.4.14 | 20 | 40 | 40 |
| 第9段階節水対策 | R8.4.15 〜 R8.4.28 ※解除予定 | 15 | 20 | 20 |
3 佐久間緊急導水の実施状況
| 日付 | 時間 | 導水量 | 実施内容 |
4月25日 | 午前10時00分 | − m3/s | バルブ充水開始 |
| 午前11時00分から 午後5時20分まで | 1.0m3/s | ||
| 午後5時20分から 午後8時00分まで | 1.5m3/s | 導水量増量 | |
| 午後8時00分から | 2.0m3/s | 導水量増量 | |
4月26日 | 午後7時30分まで | ||
| 午後7時30分から | 2.5m3/s | 導水量増量 | |
4月27日 | 午前4時40分まで | 停止 | |
| 【総導水量】 | 約29万m3 |
4 天竜川水系の状況
・佐久間ダムの貯水率は、61.5%(平年比87.3%)※4月27日時点
・取水制限については、令和8年4月10日解除済
(令和7年12月2日から令和8年4月10日まで 130日間)
<参考>
佐久間ダムの貯水状況(各日24時時点)
有効貯水量 (千m3) | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 平年比(%) |
3月1日 → 4月27日 | 3月1日 → 4月27日 | 3月1日 → 4月27日 | |
147,972 | 43,395 → 90,960 | 29.3 → 61.5 | 45.3 → 87.3 |
佐久間ダム流入量
令和8年3月の平均 | 65.9 m3/s | → | 令和8年4月1日〜 4月27日の平均 | 192.4 m3/s |
団体名 | 委員 | 幹事 | |
| 静岡県くらし・環境部 | 会長 | 部長 | 水資源課長 |
| 電源開発株式会社 | 委員 | 中部支店長 | 佐久間電力所長 |
| 独立行政法人水資源機構中部支社 | 次長 | 施設管理課長 | |
| 農林水産省関東農政局 | 農村振興部長 | 西関東土地改良調査管理事務所長 | |
| 浜松市上下水道部 | 管理者 | 浄水課長 | |
| 寺谷用水土地改良区 | 理事長 | 事務長 | |
| 磐田用水東部土地改良区 | 理事長 | 事務局長 | |
| 浜松土地改良区 | 理事長 | 事務局長 | |
| 経済産業省中部経済産業局 資源エネルギー環境部 | 資源エネルギー環境部長 | 電力・ガス事業課長 | |
| 愛知県 | 農林基盤局長 | 農地計画課長 | |
| 静岡県 | 農地局長 | 農地計画課長 | |
| 静岡県企業局 | 局長 | 水道企画課長 | |
| 国土交通省中部地方整備局 | 顧問 | 河川部長 | 浜松河川国道事務所長 |
| 愛知県建設局 | 局長 | 河川課長 | |
| 静岡県交通基盤部 | 理事(土木技術担当) | 河川砂防管理課長 | |
| 静岡県くらし・環境部 | 事務局 | 水資源課 | |
天竜川における近年の取水制限実施状況
年度 | 取水制限 | 期 間 | 日 数 |
R4 | 第1段階 第2段階 第1段階 | 令和5年1月12日〜令和5年2月 6日 令和5年2月 7日〜令和5年3月 3日 令和5年3月 4日〜令和5年3月24日 | 26日間 25日間 21日間 (72日間) |
R5 | 第1段階 | 令和6年1月10日〜令和6年2月28日 | 50日間 (50日間) |
R6 | 第1段階 第2段階 第1段階 | 令和7年1月21日〜令和7年2月 5日 令和7年2月 6日〜令和7年3月24日 令和7年3月25日〜令和7年4月 1日 | 16日間 47日間 8日間 (71日間) |
![]()
■ 添付資料
天竜川水系の豊川水系渇水対策への協力について(解除):
( 126KB )
提供日:2026年4月27日
担 当:くらし・環境部 環境局水資源課
連絡先:水資源班 TEL 054-221-2304
このページに関するお問い合わせ
静岡県企画部広報戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp
