令和8年度 記者提供資料
( 部局長等記者発表 )
令和7年度及び令和8年3月の富士山静岡空港利用状況
令和7年度の搭乗者数は、709,895人(前年度比77,285人増加)。 |
1 富士山静岡空港の令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の累計搭乗者数、搭乗率等
(航空会社からの情報提供の集計)
路線 | 提供座席数(席) | 搭乗者数(人) | 搭乗率(%) |
| 札幌地区 | 214,312 | 142,836 | 66.6 |
| 新千歳線 | 179,452 | 116,584 | 65.0 |
| うちANA | 120,184 | 72,808 | 60.6 |
| うちFDA | 59,268 | 43,776 | 73.9 |
| 丘珠線 | 34,860 | 26,252 | 75.3 |
| 出雲線 | 60,128 | 37,058 | 61.6 |
| 福岡線 | 173,376 | 132,353 | 76.3 |
| 熊本線 | 4,296 | 2,826 | 65.8 |
| 鹿児島線 | 58,028 | 41,616 | 71.7 |
| 沖縄線 | 121,014 | 89,711 | 74.1 |
| チャーター便 | 8,812 | 5,699 | 64.7 |
国内線計 | 639,966 | 452,099 | 70.6 |
| ソウル線 | 252,882 | 202,350 | 80.0 |
| 釜山線 | 464 | 333 | 71.8 |
| 上海線 | 41,912 | 29,063 | 69.3 |
| 香港線 | 32,600 | 21,238 | 65.1 |
| 青島線 | 8,654 | 3,647 | 42.1 |
| チャーター便 | 1,432 | 1,165 | 81.4 |
国際線計 | 337,944 | 257,796 | 76.3 |
合計 | 977,910 | 709,895 | 72.6 |
2 富士山静岡空港の令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の就航状況(累計)
区 分 | 国 内 | 国 際 | 合 計 |
| 就航予定便数(便) a | 6,384 | 2,136 | 8,520 |
| 就航便数(便) b | 6,321 | 1,840 | 8,161 |
| 就 航 率(%) (b/a) | 99.0 | 86.1 | 95.8 |
(航空会社からの情報提供の集計)
路線 | 提供座席数(席) | 搭乗者数(人) | 搭乗率(%) |
| 札幌地区 | 15,500 | 12,013 | 77.5 |
| 新千歳線 | 15,500 | 12,013 | 77.5 |
| うちANA | 10,292 | 7,397 | 71.9 |
| うちFDA | 5,208 | 4,616 | 88.6 |
| 丘珠線 | 0 | 0 | - |
| 出雲線 | 4,704 | 3,923 | 83.4 |
| 福岡線 | 15,284 | 13,431 | 87.9 |
| 熊本線 | 0 | 0 | - |
| 鹿児島線 | 4,868 | 4,272 | 87.8 |
| 沖縄線 | 10,292 | 9,252 | 89.9 |
| チャーター便 | 504 | 393 | 78.0 |
国内線計 | 51,152 | 43,284 | 84.6 |
| ソウル線 | 23,436 | 20,793 | 88.7 |
| 釜山線 | 464 | 333 | 71.8 |
| 上海線 | 0 | 0 | - |
| 香港線 | (単月分は非公表) | ||
| 青島線 | 0 | 0 | - |
| チャーター便 | - | - | - |
国際線計 | 23,900 | 21,126 | 88.4 |
合計 | 75,052 | 64,410 | 85.8 |
※欠航便、ダイバート便(他空港への降客)、引き返し便を除く。
4 富士山静岡空港の令和8年3月の就航状況
区 分 | 国 内 | 国 際 | 合 計 |
| 就航予定便数(便) a | 498 | 166 | 664 |
| 就航便数(便) b | 496 | 126 | 622 |
| 就 航 率(%) (b/a) | 99.6 | 75.9 | 93.7 |
![]()
■ 添付資料
令和7年度及び令和8年3月の富士山静岡空港利用状況:
( 99KB )
発表日:2026年4月23日
担 当:スポーツ・文化観光部 空港振興課
連絡先:西垣、橋 TEL 054-221-3166
このページに関するお問い合わせ
静岡県企画部広報戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp
