令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
新設住宅着工統計令和7年9月の主な動向
新設住宅着工統計令和7年9月の主な動向 |
令和7年9月の新設住宅着工戸数は、1,403戸(対前年同月比3.2%増)。前年同月と比較して、持家・給与住宅で減少したが、貸家・分譲住宅で増加したため、全体で増加となった。(国土交通省建築工事届集計データをもとに、静岡県分の住宅関連データを抽出処理)
<利用関係別>
|
| 前年同月戸数 | 対前年同月増減比 | ||
| 669 | 733 | △8.7% | ||
| 597 | 661 | △9.7% | ||
| 72 | 72 | 0.0% | ||
| うち機構融資 ※1 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 506 | 454 | 11.5% | ||
| 349 | 321 | 8.7% | ||
| 157 | 133 | 18.0% | ||
| 1 | 7 | △85.7% | ||
| 227 | 165 | 37.6% | ||
| うちマンション | 18 | 0 | 皆増 | ||
| 1,403 | 1,359 | 3.2% | ||
※2 会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建てた住宅
<地域別>
|
| 前年同月戸数 | 対前年同月増減比 |
| 438 | 372 | 17.7% |
| 527 | 525 | 0.4% |
| 438 | 462 | △5.2% |
| 1,403 | 1,359 | 3.2% |
<直近6ヶ月間の推移>
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
前年着工戸数 | 1,750 | 2,078 | 1,409 | 1,638 | 1,656 | 1,359 |
直近着工戸数 | 1,412 | 1,174 | 1,364 | 1,662 | 1,605 | 1,403 |
対前年同月増減比 | △19.3% | △43.5% | △3.2% | 1.5% | △3.1% | 3.2% |
<資金別>
|
| 前年同月戸数 | 対前年同月増減比 | |
| 1,147 | 1,130 | 1.5% | |
| 256 | 229 | 11.8% | |
| うち機構融資 | 10 | 18 | △44.4% | |
| 1,403 | 1,359 | 3.2% | |
<建築工法別>
|
| 前年同月戸数 | 対前年同月増減比 |
| 920 | 848 | 8.5% |
| 272 | 283 | △3.9% |
| 211 | 228 | △7.5% |
| 1,403 | 1,359 | 3.2% |
<構造別>
|
| 前年同月戸数 | 対前年同月増減比 |
| 934 | 917 | 1.9% |
| 469 | 442 | 6.1% |
| 1,403 | 1,359 | 3.2% |
<参考>
| 前年同月戸数 | 対前年同月増減比 | |
| 63,570 | 68,554 | △7.3% |
- 表グラフなどの資料については、下記のURLを御覧ください。
![]()
■ 添付資料
提供日:2025年11月11日
担 当:くらし・環境部 建築住宅局住まいづくり課
連絡先:企画班 TEL 054-221-3080
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp

