令和8年度 記者提供資料
( 資料提供 )
「手足口病」が流行しています!(2年ぶりの警報レベル)
「手足口病」が流行しています!
(2年ぶりの警報レベル)
手足口病は、エンテロウイルス属による、乳幼児を中心に手や足、口腔粘膜などに現れる水疱性の発疹を主症状とした感染症です。
2026年第25週(6/15〜6/21)の定点当たり患者数は、県全体で前週の3.47から5.56に増加し、「警報レベル」の基準値5を超えました。
今後、さらに流行が拡大する可能性も考えられますので、感染予防に努めましょう。
週(期間) | 22(5/25-5/31) | 23(6/1-6/7) | 24(6/8-6/14) | 25(6/15-6/21) |
定点当たり(全報告数) | 1.39(92) | 1.85(122) | 3.47(229) | 5.56(367) |
※手足口病の警報レベル開始基準値は5、終息基準値は2です。
【手足口病の流行について】
- 前回、警報レベルとなったのは、2024年第25週(6/17〜6/23)(定点当たり患者数6.40)で、第46週(11/11〜11/17)まで警報レベルが継続しました。
- 過去には7月頃にピークとなり、9月頃までに終息することが多いです。
- 年齢別の患者数は、5歳以下の未就学児が90%以上で、2歳以下の患者数が80%以上です。
【症状等】
- 患者の多くが2歳以下の乳幼児ですが、大人も感染します。
- 3〜5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や甲などに水疱性発疹が現れます。
- 発熱は高くても38℃程度で、発熱しないこともあります。
- のどや口内の痛み、それに伴う食欲不振が見られることがあります。
- まれに髄膜炎や脳炎などを合併し、重症化することもありますが、通常は軽症で、数日間のうちに自然に治る病気です。原因ウイルスに効く薬剤はありません。
【予防等】
- 咳やくしゃみによる飛沫感染、だ液(つば、よだれ)、鼻水、便、つぶれた水疱から出てきた液からの接触感染などがありますので、手洗いを徹底するとともに、排泄物を適切に処理することが大切です 。
- 乳幼児は口内に病変がある場合には、飲食に痛みを伴い、食欲不振となることがあります。口の中の水疱に当たっても痛みが少ない薄味で軟らかい食事にしたり、少量ずつ分けて食べる等、水分補給、栄養補給に努めましょう。それでも水分が摂れず、尿の回数や量が減ってきたら、医療機関を受診してください。
- 高熱や嘔吐でぐったりしたり、頭痛が強いときは、医療機関を受診してください。また、受診に迷った際は、静岡こども救急電話相談(#8000)を御利用ください。
【静岡こども救急電話相談(#8000)】(概ね15歳までのこどもの保護者)
https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/kodomokyukyu/1024067.html
| こどもの急な発熱や怪我等で、困った時や周りに相談できる人がいなくて不安な時、救急病院に受診させるべきか迷った際、専門の相談員(看護師または医師)によるアドバイスを受けることができます。(明らかに重症の場合は、迷わず119番を御利用ください) | 詳細はこちら | |
電話 | プッシュ回線の固定電話、携帯電話から #8000 ダイヤル回線の固定電話、IP電話から 054-201-9910 県境の一部地域(熱海市泉、裾野市茶畑の一部)の方 054-201-9910 | |
時間 | 24時間 | |
【手足口病に関する情報】
<厚生労働省HP>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html
<国立健康危機管理研究機構HP>
https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/hand-foot-mouth-disease/index.html
感染症発生動向調査における手足口病の状況(2017〜2026年:定点当たり患者数)
【警報開始基準値 5 終息基準値 2】
週 | 平成29年 (2017) | 平成30年 (2018) | 令和元年 (2019) | 令和2年 (2020) | 令和3年 (2021) | 令和4年 (2022) | 令和5年 (2023) | 令和6年 (2024) | 令和7年 (2025) | 令和8年 (2026) |
1 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
2 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
3 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
4 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |
5 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
6 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
7 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
8 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
9 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.10 |
10 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.07 |
11 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
12 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
13 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
15 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
16 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.25 |
17 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.37 |
18 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.59 |
19 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.15 | 0.02 | 0.41 |
20 | 0.22 | 0.34 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.39 | 0.62 | 0.08 | 0.47 |
21 | 0.35 | 0.19 | 0.35 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.43 | 0.78 | 0.17 | 0.97 |
22 | 0.48 | 0.24 | 0.49 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.61 | 1.43 | 0.06 | 1.39 |
23 | 0.60 | 0.33 | 0.64 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.88 | 2.84 | 0.21 | 1.85 |
24 | 0.89 | 0.42 | 0.90 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.99 | 4.28 | 0.11 | 3.47 |
25 | 0.98 | 0.49 | 1.78 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 1.01 | 6.40 | 0.21 | 5.56 |
26 | 1.65 | 0.98 | 3.18 | 0.07 | 0.02 | 0.65 | 0.93 | 10.84 | 0.11 | |
27 | 3.71 | 1.26 | 7.70 | 0.07 | 0.02 | 1.28 | 0.90 | 16.58 | 0.27 | |
28 | 6.48 | 1.63 | 14.91 | 0.08 | 0.02 | 2.07 | 0.92 | 21.69 | 0.44 | |
29 | 8.94 | 1.58 | 14.89 | 0.13 | 0.03 | 2.84 | 0.80 | 20.90 | 0.49 | |
30 | 12.62 | 1.06 | 18.57 | 0.08 | 0.02 | 4.00 | 0.67 | 20.93 | 0.40 | |
31 | 13.84 | 1.07 | 14.52 | 0.17 | 0.03 | 4.27 | 0.64 | 15.83 | 0.33 | |
32 | 9.80 | 0.73 | 8.69 | 0.12 | 0.03 | 3.50 | 0.62 | 11.61 | 0.31 | |
33 | 8.94 | 0.56 | 4.29 | 0.08 | 0.07 | 3.84 | 0.33 | 7.03 | 0.19 | |
34 | 6.01 | 0.44 | 2.85 | 0.11 | 0.03 | 4.24 | 0.35 | 5.98 | 0.28 | |
35 | 5.26 | 0.64 | 3.46 | 0.03 | 0.02 | 6.31 | 0.47 | 8.16 | 0.56 | |
36 | 4.04 | 0.54 | 3.09 | 0.06 | 0.03 | 6.28 | 0.65 | 11.17 | 0.48 | |
37 | 3.35 | 0.49 | 2.74 | 0.04 | 0.06 | 5.19 | 0.62 | 11.37 | 0.37 | |
38 | 2.79 | 0.51 | 2.51 | 0.03 | 0.06 | 3.11 | 0.53 | 12.00 | 0.43 | |
39 | 1.56 | 0.33 | 2.17 | 0.04 | 0.03 | 2.69 | 0.79 | 10.35 | 0.55 | |
40 | 1.75 | 0.35 | 2.09 | 0.06 | 0.06 | 1.28 | 0.73 | 7.53 | 0.17 | |
41 | 1.67 | 0.43 | 1.52 | 0.01 | 0.12 | 0.83 | 0.52 | 8.13 | 0.27 | |
42 | 1.26 | 0.34 | 1.39 | 0.02 | 0.03 | 0.85 | 0.49 | 6.44 | 0.24 | |
43 | 1.66 | 0.21 | 1.11 | 0.02 | 0.03 | 0.45 | 0.43 | 4.39 | 0.22 | |
44 | 0.94 | 0.17 | 1.31 | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 0.33 | 4.43 | 0.10 | |
45 | 0.83 | 0.22 | 1.48 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.30 | 3.70 | 0.08 | |
46 | 0.63 | 0.24 | 0.84 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.35 | 2.22 | 0.03 | |
47 | 0.66 | 0.28 | 0.93 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.34 | 1.82 | 0.02 | |
48 | 0.36 | 0.30 | 0.81 | 0.01 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 1.43 | 0.06 | |
49 | 0.42 | 0.36 | 0.87 | 0.02 | 0.09 | 0.39 | 0.19 | 0.79 | 0.01 | |
50 | 0.40 | 0.47 | 0.76 | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.47 | 0.02 | |
51 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.01 | |
52 | 0.18 | 0.21 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | |
53 | 0.00 |
定点数…〜2026年第13週は89、2026年第14週〜第17週は67、2026年第18週〜は66
各年、各週の対応日(○月○日〜○月○日)については、国立健康危機管理研究機構HP「報告週対応表」
で御確認ください。https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/calendar/2026/index.html
![]()
■ 添付資料
「手足口病」が流行しています!(2年ぶりの警報レベル):
( 409KB )
提供日:2026年6月26日
担 当:健康福祉部 医療局感染症対策課
連絡先:感染症管理センター TEL 055-928-7220
このページに関するお問い合わせ
静岡県企画部広報戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp
