令和6年度 記者提供資料
( 資料提供 )
「手足口病」が流行しています!(2年ぶりの警報レベル)
−危機管理情報−
「手足口病」が流行しています!
(2年ぶりの警報レベル)
手足口病は、エンテロウイルス属による、乳幼児を中心に手や足、口腔粘膜などに現れる水疱性の発疹を主症状とした感染症です。
2024年第25週(6/17〜6/23)の定点当たり患者数は、県全体で前週の4.28から6.40に増加し、「警報レベル」の基準値5を超えました。
今後、さらに流行が拡大する可能性も考えられますので、感染予防に努めましょう。
2.84 ⇒ 4.28 ⇒ 6.40
(6/3〜6/9) (6/10〜6/16) (6/17〜6/23)
(6/3〜6/9) (6/10〜6/16) (6/17〜6/23)
※定点当たり患者数とは、県内の小児科定点(89機関)の1医療機関当たりの1週間の患者数です。
※手足口病の警報レベル開始基準値は5、終息基準値は2です。
【手足口病の流行について】
- 前回、手足口病が警報レベルとなったのは、2022年第35週(8/29〜9/4)(定点当たり患者数6.31)で、第39週(9/26〜10/2)まで警報レベルが継続しました。
- 過去の流行では7月頃に流行のピークとなり、9月頃までに終息する傾向が多いです。
- 年齢別の患者数は、5歳以下の未就学児が90%以上で、2歳以下の患者数が60%以上です。
【症状等】
- 患者の多くが2歳以下の乳幼児ですが、大人でも感染することがあります。
- 3〜5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や甲などに水疱性発疹が現れます。
- 発熱は高くても38℃程度で、発熱しないこともあります。
- のどや口内の痛み、それに伴う食欲不振が見られることがあります。
- まれに髄膜炎や脳炎などを合併し、重症化することもありますが、通常は軽症で、数日間のうちに自然に治る病気です。原因ウイルスに効く薬剤はありません。
【予防等】
- 口からの飛沫感染、便や水疱内容物からの接触感染などがありますので、手洗いを徹底するとともに、排泄物を適切に処理することが大切です 。
- 乳幼児は口内に病変がある場合には、飲食に痛みを伴い、食欲不振となることがあります。口の中の水疱に当たっても痛みが少ない薄味で軟らかい食事にしたり、少量ずつ分けて食べる等、水分補給、栄養補給に努めましょう。それでも水分が摂れず、尿の回数や量が減ってきたら、医療機関を受診してください。
- 高熱や嘔吐でぐったりしたり、頭痛が強いときは、医療機関を受診してください。
【手足口病に関する情報】
<厚生労働省HP>https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html
<国立感染症研究所HP>https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/441-hfmd.html
感染症発生動向調査における手足口病の状況(平成29年〜令和6年:定点当たり患者数) | ||||||||
【警報開始基準値 5 終息基準値 2】 | ||||||||
週 | 平成29年 (2017) | 平成30年 (2018) | 令和元年 (2019) | 令和2年 (2020) | 令和3年 (2021) | 令和4年 (2022) | 令和5年 (2023) | 令和6年 (2024) |
1 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
2 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
3 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
4 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.11 |
5 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.09 |
6 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.15 |
7 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
8 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
9 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
10 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
11 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
12 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
13 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.12 |
14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
15 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
16 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
17 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
18 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
19 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.15 |
20 | 0.22 | 0.34 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.39 | 0.62 |
21 | 0.35 | 0.19 | 0.35 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.43 | 0.78 |
22 | 0.48 | 0.24 | 0.49 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.61 | 1.43 |
23 | 0.60 | 0.33 | 0.64 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.88 | 2.84 |
24 | 0.89 | 0.42 | 0.90 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.99 | 4.28 |
25 | 0.98 | 0.49 | 1.78 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 1.01 | 6.40 |
26 | 1.65 | 0.98 | 3.18 | 0.07 | 0.02 | 0.65 | 0.93 | |
27 | 3.71 | 1.26 | 7.70 | 0.07 | 0.02 | 1.28 | 0.90 | |
28 | 6.48 | 1.63 | 14.91 | 0.08 | 0.02 | 2.07 | 0.92 | |
29 | 8.94 | 1.58 | 14.89 | 0.13 | 0.03 | 2.84 | 0.80 | |
30 | 12.62 | 1.06 | 18.57 | 0.08 | 0.02 | 4.00 | 0.67 | |
31 | 13.84 | 1.07 | 14.52 | 0.17 | 0.03 | 4.27 | 0.64 | |
32 | 9.80 | 0.73 | 8.69 | 0.12 | 0.03 | 3.50 | 0.62 | |
33 | 8.94 | 0.56 | 4.29 | 0.08 | 0.07 | 3.84 | 0.33 | |
34 | 6.01 | 0.44 | 2.85 | 0.11 | 0.03 | 4.24 | 0.35 | |
35 | 5.26 | 0.64 | 3.46 | 0.03 | 0.02 | 6.31 | 0.47 | |
36 | 4.04 | 0.54 | 3.09 | 0.06 | 0.03 | 6.28 | 0.65 | |
37 | 3.35 | 0.49 | 2.74 | 0.04 | 0.06 | 5.19 | 0.62 | |
38 | 2.79 | 0.51 | 2.51 | 0.03 | 0.06 | 3.11 | 0.53 | |
39 | 1.56 | 0.33 | 2.17 | 0.04 | 0.03 | 2.69 | 0.79 | |
40 | 1.75 | 0.35 | 2.09 | 0.06 | 0.06 | 1.28 | 0.73 | |
41 | 1.67 | 0.43 | 1.52 | 0.01 | 0.12 | 0.83 | 0.52 | |
42 | 1.26 | 0.34 | 1.39 | 0.02 | 0.03 | 0.85 | 0.49 | |
43 | 1.66 | 0.21 | 1.11 | 0.02 | 0.03 | 0.45 | 0.43 | |
44 | 0.94 | 0.17 | 1.31 | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 0.33 | |
45 | 0.83 | 0.22 | 1.48 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.30 | |
46 | 0.63 | 0.24 | 0.84 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.35 | |
47 | 0.66 | 0.28 | 0.93 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.34 | |
48 | 0.36 | 0.30 | 0.81 | 0.01 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | |
49 | 0.42 | 0.36 | 0.87 | 0.02 | 0.09 | 0.39 | 0.19 | |
50 | 0.40 | 0.47 | 0.76 | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | |
51 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | |
52 | 0.18 | 0.21 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | |
53 | 0.00 | |||||||
は警報レベルの週 | ||||||||
は各年の最高数値を示す |
■ 添付資料
「手足口病」が流行しています!(2年ぶりの警報レベル):( 300KB )
提供日:2024年6月28日
担 当:健康福祉部 医療局感染症対策課
連絡先:静岡県感染症管理センター TEL 055-928-7220
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp