令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
天竜川水系の取水制限(第3報:解除)
-危機管理情報-
天竜川水系の取水制限(第3報:解除)
天竜川水利調整協議会(会長:静岡県くらし・環境部長)は、4月9日(木)に幹事会を開催し、天竜川水系の取水制限及び佐久間緊急導水について次のとおり決定した。
1 決定事項
| ・4月10日(金)午前9時をもって、 取水制限(上水道:10%、工業用水:20%、農業用水:20%)を解除する。 ・佐久間緊急導水への分水協力については、5月5日(火)まで継続する。 |
2 取水制限解除の理由
- 3月下旬から4月上旬の降雨により、佐久間ダムの貯水量が回復したため。
3 取水制限の状況
取水制限 | 期 間 | 取水制限率 (上水道:工業用水:農業用水) | 日 数 |
第1段階 |
| 5%:10%:10% | 17日間 |
第2段階 |
| 10%:20%:20% | 113日間 |
計 | 130日間 |
4 県内における取水制限及び節水の呼びかけ対象市町の範囲
上水道 | 4市1町 | 浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、森町 |
工業用水 | 3市 | 浜松市、磐田市、袋井市 |
農業用水 | 3市1町 | 浜松市、磐田市、袋井市、森町 |
<参考>
佐久間ダムの貯水状況(各日24時時点)
有効貯水量 (千m3) | 貯水量(千m3) | 貯水率(%) | 平年比(%) |
3月1日 → 4月8日 | 3月1日 → 4月8日 | 3月1日 → 4月8日 | |
147,972 | 43,395 → 82,969 | 29.3 → 56.1 | 45.3 → 79.7 |
佐久間ダム流入量
令和8年3月の平均 | 65.9 m3/s |
↓
令和8年4月1日〜 4月8日の平均 | 198.0 m3/s |
降水量(気象庁データ)
期間 | 地点 | 降水量 | 平年降水量 | 平年比 | 備 考 |
2月 | 諏訪 | 17.0 mm | 46.1 mm | 36.9 % | |
飯田 | 63.5 mm | 78.6 mm | 80.8 % | ||
佐久間 | 73.0 mm | 90.5 mm | 80.7 % | ||
3月 | 諏訪 | 61.5 mm | 88.7 mm | 69.3 % | |
飯田 | 109.5 mm | 138.4 mm | 79.1 % | ||
佐久間 | 174.0 mm | 194.7 mm | 89.4 % | ||
4月 | 諏訪 | 52.0 mm | 17.1 mm | 304.1 % | 降水量は、 4月1日〜8日の実績 |
飯田 | 60.5 mm | 37.6 mm | 160.9 % | ||
佐久間 | 92.5 mm | 60.9 mm | 151.9 % |
天竜川水利調整協議会 構成団体
団体名 | 委員 | 幹事 | |
| 静岡県くらし・環境部 | 会長 | 部長 | 水資源課長 |
| 電源開発株式会社 | 委員 | 中部支店長 | 佐久間電力所長 |
| 独立行政法人水資源機構中部支社 | 次長 | 施設管理課長 | |
| 農林水産省関東農政局 | 農村振興部長 | 西関東土地改良調査管理事務所長 | |
| 浜松市上下水道部 | 管理者 | 浄水課長 | |
| 寺谷用水土地改良区 | 理事長 | 事務長 | |
| 磐田用水東部土地改良区 | 理事長 | 事務局長 | |
| 浜松土地改良区 | 理事長 | 事務局長 | |
| 経済産業省中部経済産業局 資源エネルギー環境部 | 資源エネルギー環境部長 | 電力・ガス事業課長 | |
| 愛知県 | 農林基盤局長 | 農地計画課長 | |
| 静岡県 | 農地局長 | 農地計画課長 | |
| 静岡県企業局 | 局長 | 水道企画課長 | |
| 国土交通省中部地方整備局 | 顧問 | 河川部長 | 浜松河川国道事務所長 |
| 愛知県建設局 | 局長 | 河川課長 | |
| 静岡県交通基盤部 | 理事(土木技術担当) | 河川砂防管理課長 | |
| 静岡県くらし・環境部 | 事務局 | 水資源課 | |
天竜川における近年の取水制限実施状況
年度 | 取水制限 | 期間 | 日数 |
R4 | 第1段階 第2段階 第1段階 | 令和5年1月12日〜令和5年2月6日 令和5年2月7日〜令和5年3月3日 令和5年3月4日〜令和5年3月24日 | 26日間 25日間 21日間 (72日間) |
|---|---|---|---|
R5 | 第1段階 | 令和6年1月10日〜令和6年2月28日 | 50日間 (50日間) |
R6 | 第1段階 第2段階 第1段階 | 令和7年1月21日〜令和7年2月5日 令和7年2月6日〜令和7年3月24日 令和7年3月25日〜令和7年4月1日 | 16日間 47日間 8日間 (71日間) |
![]()
■ 添付資料
提供日:2026年4月9日
担 当:くらし・環境部 環境局水資源課
連絡先:水資源班 TEL 054-221-2304
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp

