令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
台風第15号による被害状況について【第9報】(9月12日14時00分現在)
下線部:前報からの追加・変更箇所
1 概 況
静岡県では、台風第15号の影響で線状降水帯による非常に激しい雨が降り続き、また竜巻等の突風により、県内各所で人的・物的被害が発生した。
2 気象情報
台風第15号に係る気象警報等は全て解除
3 人的・物的被害の状況
市 町 | 人的被害(単位:人) | 物的被害(単位:棟数) | ||||||||||
死者 | 行方 不明 | 重 傷 | 軽 傷 | 住家 | 非住家※1 | |||||||
![]() | うち 災害 関連死 | 全 壊 | 半 壊 | 一部 破損 | 床上 浸水 | 床下 浸水 | 公共 建物 | その他 | ||||
伊東市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
静岡市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 | 152 | ![]() | ![]() |
焼津市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 172 | 2 | 8 | ![]() | ![]() |
藤枝市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 56 | ![]() | ![]() |
島田市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 28 | ![]() | ![]() |
牧之原市 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 64 | 1 | 149 | 976 | ![]() | 6 | ![]() | 31 |
吉田町 | 1※2 | ![]() | ![]() | 4 | 7 | 1 | 10 | 206 | 1 | 3 | ![]() | 31 |
浜松市※3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
磐田市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
掛川市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 |
袋井市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | 3 |
御前崎市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | 15 |
菊川市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107 | 7 | 57 | ![]() | ![]() |
計 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | 75 | 2 | 164 | 1,502 | 53 | 329 | 2 | 84 |
※2 吉田町の死者の詳細
市 町 | 被害種別 | 年代・性別 | 内 容 |
吉田町 | 死 者 | 50代・男性 | 竜巻による車両横転 |
4 避難情報等の発表状況(最大時)
9月5日からの台風第15号等で発令された避難情報はすべて解除
5 避難所の開設状況
地域局 | 市 町 | 箇所数 (最大) | 主な場所 | 避難世帯数 (最大) | 避難者数 (最大) |
賀茂 | 下田市 | 0 (8) | 基幹集落センター等 | 0 | 0 |
東伊豆町 | 0 (13) | 東町公民館等 | 0 | 0 | |
河津町 | 0 (24) | 保健福祉センター等 | 0 | 0 | |
南伊豆町 | 0 (1) | 南伊豆町役場 | 0 (2) | 0 (2) | |
松崎町 | 0 (1) | 環境改善センター | 0 | 0 | |
西伊豆町 | 0 (4) | 住民防災センター等 | 0 | 0 | |
東部 | 沼津市 | 0 (12) | 愛鷹地区センター等 | 0 (2) | 0 (3) |
熱海市 | 0 (7) | 熱海中学校等 | 0 (4) | 0 (5) | |
三島市 | 0 (14) | 北上小学校等 | 0 | 0 | |
伊東市 | 0 (5) | 宇佐美コミュニティセンター等 | 0 (1) | 0 (5) | |
伊豆市 | 0 (10) | 小土肥生活改善センター等 | 0 (1) | 0 (3) | |
伊豆の国市 | 0 (3) | 長岡中央公民館等 | 0 (2) | 0 (6) | |
函南町 | 0 (3) | 農村環境改善センター等 | 0 | 0 | |
清水町 | 0 (2) | 清水町交流センター等 | 0 | 0 | |
中部 | 静岡市 | 0 (53) | 葵小学校等 | 0 | 0 |
焼津市 | 0 (4) | 和田地域交流センター等 | 0 (4) | 0 (4) | |
牧之原市 | 1 (7) | 榛原文化センター | 6 (17) | 13 (45) | |
吉田町 | 1 (3) | 片岡会館 | 0 (6) | 0 (17) | |
西部 | 浜松市 | 0 (18) | 庄内協働センター等 | 0 | 0 |
湖西市 | 0 (42) | 西部地域センター等 | 0 (2) | 0 (2) | |
計 (最大) | 2市町 (20市町) | 2 (234) | ![]() | 6 (41) | 13 (92) |
6 ライフライン等の状況
(1)停 電 | ・電柱の建替や電線の敷設工事等の復旧作業は完了 ・建物への電柱からの引込線の断線や屋内配線等の不良により、停電が継続している建物等がある(現在、中部電力パワーグリッドにより個別に復旧調整中) |
(2)通 信 | NTT西日本で通信障害が発生中(牧之原市、吉田町の一部) |
(3)断 水 | 断水解消済 |
(4)鉄 道 | 全て運転再開 |
(5)航空機・船舶等 | ・フジドリームエアラインズ:平常運転 ・駿河湾フェリー:平常運転 ・東海汽船:平常運転 |
(6)高速道路 | 雨量による通行止め解除 |
(7)国道・県道 | 全路線で通行止め解除 |
(8)空港 | ・空港は通常運営 ・ターミナルビル2階テナント天井で雨漏り→解消 ・第5駐車場(台数450台)の一部で冠水(数cm〜1m程度)し、駐車車両300台程度が浸水したが、そのうち故障台数は不明→当日排水、一部で残置車両があるが駐車場は利用可能 ・空港本体部及び周囲部の斜面の一部が崩落 |
7 県の配備体制
所属 | 現在の体制 (ピーク時の体制) | 地域局 | 現在の体制 (ピーク時の体制) |
本庁 | 災害対策本部 | 賀茂地域局 | 廃止(情報収集体制) |
東部地域局 | 廃止(情報収集体制) | ||
中部地域局 | 災害対策方面本部 | ||
西部地域局 | 廃止(情報収集体制) |
8 災害救助法
適用市町 | 法適用日 | 備考 |
静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、 菊川市、牧之原市、吉田町 | 9月5日 | 災害救助法施行令 第1条第1項第4号適用 |
【参考資料】
1 風及び河川等の状況
(1)風の状況
種 別 | 観測地点 | 風速(観測日時) | |
最大瞬間風速 | 御前崎 | 34.0m/s | (5日12時44分) |
最大風速 | 石廊崎 | 23.3m/s | (5日13時47分) |
(2)河川の状況
河川名 | 情報名 | 発表日時 | 内 容 |
牛淵川 | 氾濫危険情報 | 5日13:00 | 氾濫危険水位に到達⇒5日14:40解除 |
逆川 | 氾濫危険情報 | 5日13:20 | 氾濫危険水位に到達⇒5日15:05解除 |
大津谷川 | 氾濫危険情報 | 5日13:39 | 氾濫危険水位に到達⇒5日14:05解除 |
菊川 | 氾濫危険情報 | 5日13:40 | 氾濫危険水位に到達⇒5日15:45解除 |
湯日川 | 氾濫危険情報 | 5日13:44 | 氾濫危険水位に到達⇒5日14:05解除 |
栃山川 | 氾濫危険情報 | 5日14:16 | 氾濫危険水位に到達⇒5日14:35解除 |
巴川 | 氾濫危険情報 | 5日14:30 | 氾濫危険水位に到達⇒5日14:30解除 |
修善寺川 | 氾濫危険情報 | 5日14:30 | 氾濫危険水位に到達⇒5日14:40解除 |
(3)気象警報等の発表状況(静岡地方気象台の発表と同じ順番で掲載)
地域局・市町 | 大雨警報 | 洪水警報 | 暴風警報 | 土砂災害警戒情報 | 地域局・市町 | 大雨警報 | 洪水警報 | 暴風警報 | 土砂災害警戒情報 | ||
中部 | 静岡市南部 | − | − | − | − | 東部 | 沼津市 | − | − | ![]() | − |
島田市 | − | − | − | − | 三島市 | − | − | ![]() | − | ||
焼津市 | − | − | − | ![]() | 御殿場市 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
藤枝市 | − | − | − | ![]() | 裾野市 | − | ![]() | ![]() | − | ||
牧之原市 | − | − | − | − | 清水町 | − | ![]() | ![]() | − | ||
吉田町 | − | − | − | − | 長泉町 | − | ![]() | ![]() | − | ||
静岡市北部 | − | ![]() | ![]() | − | 小山町 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
川根本町 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 富士宮市 | − | − | ![]() | ![]() | ||
伊豆 | 熱海市 | − | − | ![]() | − | 富士市 | − | − | ![]() | ![]() | |
伊東市 | − | − | ![]() | − | 西部 | 浜松市北部 | − | − | ![]() | − | |
伊豆市 | − | − | ![]() | − | 浜松市南部 | − | − | − | − | ||
伊豆の国市 | − | − | ![]() | − | 磐田市 | − | − | − | − | ||
函南町 | − | − | ![]() | − | 掛川市 | − | − | − | − | ||
下田市 | − | − | − | − | 袋井市 | − | − | − | − | ||
東伊豆町 | − | ![]() | − | − | 湖西市 | − | ![]() | − | − | ||
河津町 | − | ![]() | − | − | 御前崎市 | − | − | − | − | ||
南伊豆町 | − | − | − | − | 菊川市 | − | − | − | − | ||
松崎町 | − | ![]() | − | − | 森町 | − | − | − | − | ||
西伊豆町 | − | ![]() | − | − | ![]() |
○記録的短時間大雨情報
発表日時 | 地点 | 時点 | 雨量 |
9月5日13時05分 | 菊川牧之原 | 9月5日 13時00分 | 114mm |
9月5日13時09分 | 掛川市付近 | 約120mm | |
牧之原市付近 | 約120mm | ||
掛川市粟ヶ岳 | 112mm | ||
島田市付近 | 約110mm | ||
9月5日13時18分 | 吉田町付近 | 13時10分 | 約110mm |
9月5日13時28分 | 島田市付近 | 13時20分 | 120mm以上 |
焼津市付近 | 約110mm | ||
藤枝市付近 | 約110mm | ||
9月5日13時46分 | 牧之原市付近 | 13時30分 | 120mm以上 |
9月5日14時45分 | 伊豆市付近 | 14時30分 | 約110mm |
○顕著な大雨に関する情報
発表日時 | 情報名 | 対象地域 |
9月5日13時07分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第1号 | 中部、西部 |
9月5日13時57分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第2号 | 中部、東部 |
9月5日14時47分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第3号 | 伊豆 |
(4)雨の状況(代表地点:各地区における最大の連続雨量を観測した観測所)
地区 | 市町 | 観測所名 | 連続雨量 | 時間最大雨量 | 観測期間 | 県内時間最大雨量 |
伊豆 | 伊東市 | 鎌田 | 332mm | 68mm | 9/5 0時 〜 9/6 15時 | 112mm 掛川市 粟ヶ岳 9/5 12〜13時 |
東部 | 富士市 | 大渕(道) | 269mm | 38mm | ||
中部 | 島田市 | 島田 | 212mm | 87mm | ||
西部 | 浜松市 | 田沢 | 257mm | 52mm |
2 避難情報等の発表状況(最大時)
9月5日からの台風第15号等で発令された避難情報はすべて解除
情報種別 | 地域局 | 市 町 | 対象世帯数 (世帯) | 対象人数 (人) |
緊急安全確保 (警戒レベル5) | ![]() | 発表なし | ![]() | ![]() |
避難指示 (警戒レベル4) | 賀茂 | 下田市、東伊豆町、河津町 南伊豆町、松崎町、 西伊豆町 | 30,503 | 57,041 |
東部 | 沼津市、熱海市、三島市、 伊東市、清水町 | 76,815 | 148,681 | |
中部 | 静岡市、牧之原市、吉田町 | 15,158 | 155,421 | |
西部 | 浜松市、湖西市 | 51,755 | 144,763 | |
計 | 174,231 | 505,906 | ||
高齢者等避難 (警戒レベル3) | 賀茂 | ![]() | ![]() | ![]() |
東部 | 函南町 | 3,392 | 6,601 | |
中部 | 焼津市 | 19,117 | 43,071 | |
西部 | 浜松市 | 27,067 | 74,919 | |
計 | 49,576 | 124,591 |
3 ライフライン等の状況
(1)停 電
管轄 | 市町 | 発生時刻 | 戸数 | 備 考 |
東京電力 | 東伊豆町 | 07:58 | 復旧済 | 最大時:約370戸 |
西伊豆町 | 18:47 | 復旧済 | 最大時:約10戸 | |
伊豆の国市 | 09:35 | 復旧済 | 最大時:約300戸 | |
沼津市 | 13:37 | 復旧済 | 最大時:約1,580戸 | |
富士宮市 | 14:03 | 復旧済 | 最大時:約30戸 | |
伊東市 | 14:25 | 復旧済 | 最大時:約690戸 | |
松崎町 | 15:08 | 復旧済 | 最大時:約110戸 | |
東京電力管内計 | 復旧済 | 最大時:約3,090戸 | ||
中部電力 | 浜松市天竜区 | 10:45 | 復旧済 | 最大時:約240戸 |
浜松市中央区 | 10:54 | 復旧済 | 最大時:約1,530戸 | |
掛川市 | 12:05 | 復旧済 | 最大時:約30戸 | |
菊川市 | 12:32 | 復旧済 | 最大時:約1,700戸 | |
島田市 | 12:57 | 復旧済 | 最大時:約30戸 | |
牧之原市 | 13:03 | 復旧済※ | 最大時:約9,510戸 | |
吉田町 | 13:00 | 復旧済 | 最大時:約4,300戸 | |
御前崎市 | 13:02 | 復旧済 | 最大時:約920戸 | |
焼津市 | 13:18 | 復旧済 | 最大時:約1,550戸 | |
静岡市清水区 | 14:22 | 復旧済 | 最大時:約50戸 | |
中部電力管内計 | 復旧済 | 最大時:約19,860戸 | ||
合計 | 復旧済 | 最大時:約22,950戸 |
- 建物への電柱からの引込線の断線や屋内配線等の不良により、停電が継続している建物等がある(現在、中部電力パワーグリッドにより個別に復旧調整中)
管理者 | 路 線 | 区 間 | 原因 | 規 制 状 況 |
静岡県 | (主)焼津森線 | 掛川市東山 〜掛川市東山 | 崩土 | 5日 16:00 全面通行止 ⇒6日 15:40 片側交互通行 ⇒解除 |
4 配備体制
(1)市 町(2市町が災害対策本部)
地域局・市町 | 現在の体制 (ピーク時の体制) | 地域局・市町 | 現在の体制 (ピーク時の体制) | ||
賀茂 | 下田市 | 廃止(事前配備体制) | 中部 | 静岡市 | 廃止(災害対策本部) |
東伊豆町 | 廃止(事前配備体制) | 島田市 | 廃止(災害対策本部) | ||
河津町 | 廃止(事前配備体制) | 焼津市 | 廃止(災害対策本部) | ||
南伊豆町 | 廃止(事前配備体制) | 藤枝市 | 廃止(災害対策本部) | ||
松崎町 | 廃止(災害対策本部) | 牧之原市 | 災害対策本部 | ||
西伊豆町 | 廃止(災害対策本部) | 吉田町 | 災害対策本部 | ||
東部 | 沼津市 | 廃止(災害対策本部) | 川根本町 | ![]() | |
熱海市 | 廃止(災害対策本部) | 西部 | 浜松市 | 廃止(事前配備体制) | |
三島市 | 廃止(事前配備体制) | 磐田市 | 廃止(事前配備体制) | ||
富士宮市 | 廃止(事前配備体制) | 掛川市 | 廃止(災害対策本部) | ||
伊東市 | 廃止(災害対策本部) | 袋井市 | 廃止(事前配備体制) | ||
富士市 | 廃止(事前配備体制) | 湖西市 | 廃止(事前配備体制) | ||
御殿場市 | ![]() | 御前崎市 | 廃止(災害対策本部) | ||
裾野市 | 廃止(事前配備体制) | 菊川市 | 廃止(災害対策本部) | ||
伊豆市 | 廃止(災害対策本部) | 森町 | 廃止(事前配備体制) | ||
伊豆の国市 | 廃止(事前配備体制) | ![]() | |||
函南町 | 廃止(事前配備体制) | ||||
清水町 | 廃止(災害対策本部) | ||||
長泉町 | 廃止(事前配備体制) | ||||
小山町 | ![]() |
■ 添付資料
台風第15号による被害状況について【第9報】(9月12日14時00分現在):( 180KB )

提供日:2025年9月12日
担 当:危機管理部 危機対策課
連絡先:静岡県危機報道官 TEL 054-221-2316
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp